<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog -software, web development, web design si optimizare web &#187; Liga Design</title>
	<atom:link href="http://blog.liga-group.ro/category/liga-design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.liga-group.ro</link>
	<description>blog, software, web design &#38; development, optimizare web (SEO)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OpenID &#8211; solutie pentru un login fericit</title>
		<link>http://blog.liga-group.ro/liga-web-design/navigare/openid-solutie-pentru-un-login-fericit</link>
		<comments>http://blog.liga-group.ro/liga-web-design/navigare/openid-solutie-pentru-un-login-fericit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigare]]></category>
		<category><![CDATA[Sugestii]]></category>
		<category><![CDATA[cont]]></category>
		<category><![CDATA[logare]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID]]></category>
		<category><![CDATA[parola]]></category>
		<category><![CDATA[provider OpenId]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liga-group.ro/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Nu iti aduci aminte parolele sau te-ai saturat sa tot completezi formulare de inregistrare pe diferite site-uri, foloseste-te de OpenId. Cam asa se prezinta dezvoltatorii unui sistem ce pare sa imbunatateasca experienta online.
Ce este OpenID?
 
OpenID este un sistem standard de autentificare a utilizatorilor in cadrul site-urilor.Pentru a intelege mai usor ce reprezinta openid imagineaza-ti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.liga-group.ro/liga-web-design/navigare/openid-solutie-pentru-un-login-fericit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frumuseţea hârtiei – origami</title>
		<link>http://blog.liga-group.ro/liga-design/frumusetea-hartiei-%e2%80%93-origami</link>
		<comments>http://blog.liga-group.ro/liga-design/frumusetea-hartiei-%e2%80%93-origami#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culori]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Design]]></category>
		<category><![CDATA[artelor tradiţionale japoneze]]></category>
		<category><![CDATA[chanoyu]]></category>
		<category><![CDATA[forme decorative abstracte]]></category>
		<category><![CDATA[ikebana]]></category>
		<category><![CDATA[origami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liga-group.ro/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Lumea artelor tradiţionale japoneze a reprezentat întotdeauna pentru occidentali o fascinaţie, iar discipline precum ikebana– arta aranjării florilor, chanoyu –ceremonia ceaiului, origami – arta plierii hârtiei şi multe altele au simbolizat elemente ale frumuseţii şi perfecţiunii japoneze.
Origami (din japoneză &#8211; hârtie pliată) constituie arta plierii hârtiei colorate în modele de creaturi vii, obiecte neînsufleţite sau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.liga-group.ro/liga-design/frumusetea-hartiei-%e2%80%93-origami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carti de vizita &#8211; tendinte 2010</title>
		<link>http://blog.liga-group.ro/liga-design/sugestii/carti-de-vizita-tendinte-2010</link>
		<comments>http://blog.liga-group.ro/liga-design/sugestii/carti-de-vizita-tendinte-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sugestii]]></category>
		<category><![CDATA[accesibile]]></category>
		<category><![CDATA[carti de vizita]]></category>
		<category><![CDATA[cartile de vizita in relief]]></category>
		<category><![CDATA[colturile rotunjite]]></category>
		<category><![CDATA[font corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Full color]]></category>
		<category><![CDATA[Imagini uimitoare]]></category>
		<category><![CDATA[imprimarea pe plastic]]></category>
		<category><![CDATA[logo unic]]></category>
		<category><![CDATA[simtul tactil]]></category>
		<category><![CDATA[stimula]]></category>
		<category><![CDATA[strat UV de acoperire]]></category>
		<category><![CDATA[tendinte 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriale photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liga-group.ro/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Am sa incep cu cateva cuvinte despre originea cartilor de vizita. Primele carti de vizita au aparut in China, prin secolul al 15-lea si aveau forma unor simple cartele, alb-negru,pe care erau aplicate designuri creative si complexe.
Importante pentru orice afacere, cat si pentru persoanele de afaceri, cartile de vizita au evoluat catre mai multe directii, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.liga-group.ro/liga-design/sugestii/carti-de-vizita-tendinte-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum iti poate afecta culoarea brandul</title>
		<link>http://blog.liga-group.ro/liga-design/branding-si-logo/cum-iti-poate-afecta-culoarea-brandul</link>
		<comments>http://blog.liga-group.ro/liga-design/branding-si-logo/cum-iti-poate-afecta-culoarea-brandul#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding si logo]]></category>
		<category><![CDATA[alb-negru]]></category>
		<category><![CDATA[Brading Strategy Insider]]></category>
		<category><![CDATA[culoare]]></category>
		<category><![CDATA[imagine]]></category>
		<category><![CDATA[recunoastea brandului]]></category>
		<category><![CDATA[strategia de marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liga-group.ro/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Studiile realizate de “Brading Strategy Insider” au dezvaluit legatura stransa dintre culoare si strategia de marketing. Acestia au facut publice 7 metode  prin care culoare iti afecteaza brandul:
1. Culoare creste recunoastea brandului cu pana la 80%
2. Anunturile colorate sunt citite cu pana la 42% mai des decat aceleasi anunturi in alb si negru
3. Culoarea faciliteaza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.liga-group.ro/liga-design/branding-si-logo/cum-iti-poate-afecta-culoarea-brandul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misterul din spatele culorilor</title>
		<link>http://blog.liga-group.ro/liga-design/culori-liga-design/misterul-din-spatele-culorilor</link>
		<comments>http://blog.liga-group.ro/liga-design/culori-liga-design/misterul-din-spatele-culorilor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culori]]></category>
		<category><![CDATA[alb]]></category>
		<category><![CDATA[albastru]]></category>
		<category><![CDATA[culoare]]></category>
		<category><![CDATA[culoarea pacii]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[mov]]></category>
		<category><![CDATA[Negru]]></category>
		<category><![CDATA[Ochiul]]></category>
		<category><![CDATA[psihicului uman]]></category>
		<category><![CDATA[rosu]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liga-group.ro/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Culoarea are un efect puternic asupra psihicului uman. Mizand pe acest fapt putem trimite mesaje negative sau pozitive  oamenilor,  incuraja vanzarile sau calma o multime.
In continuare voi prezenta doar cateva semnificatii, pe care le au culorile asupra psihicului uman.
Albastrul

Intreaba lumea care este culoare lor preferata si marea majoritate iti vor raspunde ca albastru. La vederea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.liga-group.ro/liga-design/culori-liga-design/misterul-din-spatele-culorilor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semnificatia culorilor dincolo de granite</title>
		<link>http://blog.liga-group.ro/liga-design/culori-liga-design/semnificatia-culorilor-dincolo-de-granite</link>
		<comments>http://blog.liga-group.ro/liga-design/culori-liga-design/semnificatia-culorilor-dincolo-de-granite#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culori]]></category>
		<category><![CDATA[Albastrul]]></category>
		<category><![CDATA[Albul]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[culori]]></category>
		<category><![CDATA[Galbenul]]></category>
		<category><![CDATA[imaginea de brand]]></category>
		<category><![CDATA[Maroul]]></category>
		<category><![CDATA[Movul]]></category>
		<category><![CDATA[Negrul]]></category>
		<category><![CDATA[Rosul]]></category>
		<category><![CDATA[Rozul]]></category>
		<category><![CDATA[simboluri]]></category>
		<category><![CDATA[strategiei de branding]]></category>
		<category><![CDATA[Verdele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liga-group.ro/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Culorile sunt o parte integranta a strategiei de branding. Culorile alese pentru a va reprezenta brandul pot comunica, la nivel subconstient, o varietate de mesaje. Conform unor studii de piata, culoarea are impact direct asupra consumatorilor.
Daca ai un brand international, este crucial sa iei in calcul semnificatia culorilor in lume, inainte de a alege  paleta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.liga-group.ro/liga-design/culori-liga-design/semnificatia-culorilor-dincolo-de-granite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un design prost incepe cu logo-ul, partea a II-a</title>
		<link>http://blog.liga-group.ro/liga-design/un-design-prost-incepe-cu-logo-ul-partea-a-ii-a</link>
		<comments>http://blog.liga-group.ro/liga-design/un-design-prost-incepe-cu-logo-ul-partea-a-ii-a#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding si logo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Design]]></category>
		<category><![CDATA[creatie grafica]]></category>
		<category><![CDATA[culoarea logoului]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[identitea organizatiei]]></category>
		<category><![CDATA[simbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liga-group.ro/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[In prima parte a articolului am vorbit despre greselile frecvente in realizarea logoului. In continuare voi prezenta o alta serie de greseli, pe care trebuie sa le evitam

Creaza pentru client si nu pentru tine

Regula de aur in design:  Niciodata sa nu iti imprimi propria personalitate asupra  logoului clientului tau.
Poti observa aceasta greseala in design foarte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.liga-group.ro/liga-design/un-design-prost-incepe-cu-logo-ul-partea-a-ii-a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un design prost incepe cu logo-ul, prima parte</title>
		<link>http://blog.liga-group.ro/liga-design/branding-si-logo/un-design-prost-incepe-cu-logo-ul</link>
		<comments>http://blog.liga-group.ro/liga-design/branding-si-logo/un-design-prost-incepe-cu-logo-ul#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding si logo]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[grafica rasterizata]]></category>
		<category><![CDATA[greseli]]></category>
		<category><![CDATA[identitate]]></category>
		<category><![CDATA[imagini pixelate]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>
		<category><![CDATA[organizatie]]></category>
		<category><![CDATA[rolul logoului]]></category>
		<category><![CDATA[simbol utilizat]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liga-group.ro/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Este binecunoscut rolul logoului  de a semnifica simbolic si plastic identitatea organizatiei, asemenea unui pod, asigurand o continuitate temporala, spatiala si geografica. Alegerea unui logo nepotrivit poate avea consecinte nefaste asupra imaginii afacerii tale.
In continuare voi prezenta o serie de greseli frecvente in realizarea logoului:

Evitati saiturile care promoveaza logouri la preturi foarte mici. “Primesti ceea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.liga-group.ro/liga-design/branding-si-logo/un-design-prost-incepe-cu-logo-ul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMYK vs. RGB</title>
		<link>http://blog.liga-group.ro/liga-design/cmyk-vs-rgb</link>
		<comments>http://blog.liga-group.ro/liga-design/cmyk-vs-rgb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sugestii]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[culori]]></category>
		<category><![CDATA[culori fluorescente]]></category>
		<category><![CDATA[Cyan]]></category>
		<category><![CDATA[Magenta]]></category>
		<category><![CDATA[model de culoare]]></category>
		<category><![CDATA[paleta cromatica]]></category>
		<category><![CDATA[planuri de culoare]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[saturatie maxima]]></category>
		<category><![CDATA[tiparirea color.]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Yellow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liga-group.ro/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[CMYK este un model de culoare substractiv utilizat in tiparirea color. Pentru obtinerea unei anumite culori sunt combinati pigmentii celor patru culori de baza: Cyan, Magenta, Yellow, Black. Cu ajutorul acestui model se pot reproduce aproape toate culorile din spectrul vizibil; nu pot fi reproduse culori ca roz, culori fluorescente, etc.
Tiparirea doar cu ajutorul culorilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.liga-group.ro/liga-design/cmyk-vs-rgb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustrator, Photoshop si CorelDraw</title>
		<link>http://blog.liga-group.ro/liga-design/unelte-grafice/ilustrator-photoshop-si-coreldraw</link>
		<comments>http://blog.liga-group.ro/liga-design/unelte-grafice/ilustrator-photoshop-si-coreldraw#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unelte grafice]]></category>
		<category><![CDATA[bitmap]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[programe de design]]></category>
		<category><![CDATA[vectorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liga-group.ro/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Designul vectorial faciliteaza creerea logourilor,bannerelor, ambalajelor sau printurilor pentru tipografii, datorita faptului ca pot fi redimensionate fara nici o pierdere in calitate, fata de sistemul bitmap in care redimensionarea are efecte negative foarte vizibile dar permite utilizarea mult mai usoara a filtrelor. Pentru efecte 3d, sistemul bitmap creeaza o masca bazata pe nuante de alb/negru. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.liga-group.ro/liga-design/unelte-grafice/ilustrator-photoshop-si-coreldraw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

