<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog -software, web development, web design si optimizare web &#187; programe de design</title>
	<atom:link href="http://blog.liga-group.ro/tag/programe-de-design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.liga-group.ro</link>
	<description>blog, software, web design &#38; development, optimizare web (SEO)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ilustrator, Photoshop si CorelDraw</title>
		<link>http://blog.liga-group.ro/liga-design/unelte-grafice/ilustrator-photoshop-si-coreldraw</link>
		<comments>http://blog.liga-group.ro/liga-design/unelte-grafice/ilustrator-photoshop-si-coreldraw#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unelte grafice]]></category>
		<category><![CDATA[bitmap]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[programe de design]]></category>
		<category><![CDATA[vectorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liga-group.ro/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Designul vectorial faciliteaza creerea logourilor,bannerelor, ambalajelor sau printurilor pentru tipografii, datorita faptului ca pot fi redimensionate fara nici o pierdere in calitate, fata de sistemul bitmap in care redimensionarea are efecte negative foarte vizibile dar permite utilizarea mult mai usoara a filtrelor. Pentru efecte 3d, sistemul bitmap creeaza o masca bazata pe nuante de alb/negru. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.liga-group.ro/liga-design/unelte-grafice/ilustrator-photoshop-si-coreldraw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

