<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog -software, web development, web design si optimizare web &#187; proiectarea detaliata</title>
	<atom:link href="http://blog.liga-group.ro/tag/proiectarea-detaliata/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.liga-group.ro</link>
	<description>blog, software, web design &#38; development, optimizare web (SEO)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Modelul cascada (waterfall) de dezvoltare al unui program software</title>
		<link>http://blog.liga-group.ro/liga-software/modele-de-dezvoltare-software/modelul-cascada-waterfall-de-dezvoltare-al-unui-program-software</link>
		<comments>http://blog.liga-group.ro/liga-software/modele-de-dezvoltare-software/modelul-cascada-waterfall-de-dezvoltare-al-unui-program-software#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modele de dezvoltare software]]></category>
		<category><![CDATA[Acceptarea proiectului]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare software]]></category>
		<category><![CDATA[documente de specificatie]]></category>
		<category><![CDATA[model cascada]]></category>
		<category><![CDATA[proiectarea arhitecturala]]></category>
		<category><![CDATA[proiectarea detaliata]]></category>
		<category><![CDATA[scrierea codului]]></category>
		<category><![CDATA[Specificarea cerintelor]]></category>
		<category><![CDATA[Testarea componentelor]]></category>
		<category><![CDATA[Testarea sistemului]]></category>
		<category><![CDATA[waterfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liga-group.ro/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Modelul cascada defineste urmatorii pasi in dezvoltarea unui program:

 Specificarea cerintelor
Proiectarea arhitecturala
Proiectarea detaliata
Scrierea codului
Testarea componentelor
Testarea sistemului
Acceptarea proiectului


Nu se stipuleaza cum se fac acesti pasi (metodologie, notatii), ci doar ordinea efectuarii lor.
Avantajul metodei de dezvoltare in cascada este acela ca o sarcina complexa este impartita in mai multi pasi mici, ce sunt mai usor de administrat. Fiecare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.liga-group.ro/liga-software/modele-de-dezvoltare-software/modelul-cascada-waterfall-de-dezvoltare-al-unui-program-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etapele dezvoltarii unui produs software</title>
		<link>http://blog.liga-group.ro/liga-software/dezvoltare-software/etapele-dezvoltarii-unui-produs-software</link>
		<comments>http://blog.liga-group.ro/liga-software/dezvoltare-software/etapele-dezvoltarii-unui-produs-software#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 16:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dezvoltare software]]></category>
		<category><![CDATA[analiza cerintelor]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[defecte]]></category>
		<category><![CDATA[erori]]></category>
		<category><![CDATA[etape dezvoltare]]></category>
		<category><![CDATA[integrarea componentelor]]></category>
		<category><![CDATA[intretinere]]></category>
		<category><![CDATA[limbaj de programare]]></category>
		<category><![CDATA[modul]]></category>
		<category><![CDATA[produs software]]></category>
		<category><![CDATA[proiectarea arhitecturala]]></category>
		<category><![CDATA[proiectarea detaliata]]></category>
		<category><![CDATA[scrierea codului]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[validare]]></category>
		<category><![CDATA[verificare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liga-group.ro/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[In general exista urmatoarele etape de dezvoltare al unui produs software:

analiza cerintelor
proiectarea arhitecturala
proiectarea detaliata
scrierea codului
integrarea componentelor
validare
verificare
intretinere

Analiza cerintelor
Se stabileste ce anume vrea clientul ca programul sa faca. Scopul este inregistrarea cerintelor intr-o maniera cat mai clara si mai fidela. Claritatea se refera la lipsa ambiguitatii iar fidelitatea la inregistrarea cat mai exacta (posibil cuvant cu cuvant).
Proiectarea arhitecturala
Din motive de complexitate, programele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.liga-group.ro/liga-software/dezvoltare-software/etapele-dezvoltarii-unui-produs-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

